鋁釬焊爐溫跟蹤儀
WENCE-WT10K-650B
(具體資料見報價)
鋁釬焊在生產過程中,制定適宜的釬焊溫度和網帶速度是保證釬焊質量的關鍵。
鋁釬焊溫度太高,網帶速度太慢,易造成釬料流失、溶蝕、翅片彎曲等缺陷;釬焊溫度太低,網帶速度太快,工件尚未達到必要的釬焊溫度,各部位溫度不均衡,容易造成虛焊、泄漏、釬縫不連續等缺陷。
鋁釬焊溫度和網帶速度需通過測量工件在爐內的實際溫度曲線確定,釬焊爐溫跟蹤儀為您解決以上問題,優化工藝,提高生產效率和保證品質質量。
鋁釬焊爐溫跟蹤儀包含溫度記錄儀、隔熱箱、熱電偶、軟件等。
溫度記錄儀
品 牌 | 溫測 |
| |
型 號 | WT10K | ||
傳 感 器 | K型熱電偶 | ||
通 道 數 | 10通道(8-16通道可選) | ||
分 辨 率 | 0.1℃ | ||
儀器耐溫 | 85℃(儀器安全溫度,最高耐溫100℃) | ||
電 池 | 可充電聚合物鋰電池,容量1200mAh,充滿電可以連續使用45小時。 | 工作電壓 | DC3.7V-DC4.2V |
精 度 | ±0.5℃ | 存儲次數 | 16次/32次(可選) |
啟動方式 | 按鍵啟動、延時啟動、 溫度啟動 | 儀器功耗 | 12mAh(有限傳輸狀態下) |
停止方式 | 按鍵停止 | 數據傳輸 | 有線傳輸 |
測量范圍 | -100℃-1372℃ | ||
記錄時間 | 取樣速率時間1秒,一次可以記錄4.5小時;取樣速率時間2秒,一次可以記錄9小時。(依次類推) | ||
取樣速率 | 0.05~600S可選 | ||
電腦要求 | windows 2000、 XP、7、10等,可以通過電腦打印出溫度曲線 |
隔熱箱
型 號 | WT-650B |
|
外部尺寸 | 39.0 x 28.0 x 17.5 ( L x W x H ) cm | |
使用時間 | 650℃約2小時標準 | |
使用材質 | 箱體為特種不銹鋼,隔熱材質為進口陶瓷纖維等多種材料,相變吸熱材料 | |
重量 | 16KG |
熱電偶
高溫熱電偶 | 1.5米 | 常用溫度:800℃ | 主要用鋁釬焊、鋁輪轂、金屬熱處理等行業 |
|
高溫熱電偶 | 2.0米 | |||
高溫熱電偶
| 3.0米 |
測試現場